Harina de trigo 000 enriquecida Ley 25630 (sulfato ferroso 30 mg/kg como hierro, nicotinamida 13 mg/kg, tiamina 6.3 mg/kg, ácido fólico 2.2 mg/kg, riboflabina 1.3 mg/kg), azúcar manteca, huevo, levadura fresca, pasas de uva, cáscara de naranja, nueces, avellanas, almendras, agua de azahar
PRODUCTOS
Pan Dulce
Presentaciones
100 grs. / 750 grs.
| Porción: | 80 | |
| Cantidad por porción | % VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal / Kj) | 208 = 870 | 10 |
| Carbohidratos (g) | 36.5 | 12 |
| Azúcares Totales (g) | – | |
| Azúcares Añadidos (g) | – | |
| Proteínas (g) | 4.8 | 6 |
| Grasas totales (g) | 4.8 | 9 |
| Grasas Saturadas (g) | 1.2 | 5 |
| Grasas trans (g) | 0 | |
| Fibra alimentaria (g) | 1.8 | 7 |
| Sodio (mg) | 102.5 | 4 |
